soybean · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹7400
न्यूनतम
₹4800
तारीख
09 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2700 – ₹7400
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सोयाबीन · नीमच मंडी — कुल 643 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | ₹7,400 | ₹4,800 | ₹420 |
| 08 Jun 2026 | ₹6,980 | ₹6,000 | ₹180 |
| 07 Jun 2026 | ₹6,800 | ₹6,000 | ₹100 |
| 05 Jun 2026 | ₹6,700 | ₹3,600 | ₹172 |
| 04 Jun 2026 | ₹6,872 | ₹4,500 | ₹128 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹200 |
| 02 Jun 2026 | ₹7,200 | ₹4,420 | ₹150 |
| 02 Jun 2026 | ₹7,350 | ₹6,300 | ₹50 |
| 01 Jun 2026 | ₹7,400 | ₹6,300 | ₹0 |
| 30 May 2026 | ₹7,400 | ₹6,300 | ₹673 |
| 29 May 2026 | ₹6,727 | ₹6,150 | ₹0 |
| 12 May 2026 | ₹6,727 | ₹6,150 | ₹27 |
| 05 May 2026 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹47 |
| 04 May 2026 | ₹6,747 | ₹6,000 | ₹527 |
| 28 Apr 2026 | ₹6,220 | ₹6,000 | ₹184 |
| 23 Apr 2026 | ₹6,036 | ₹5,220 | ₹336 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,700 | ₹2,700 | ₹138 |
| 15 Apr 2026 | ₹5,562 | ₹2,700 | ₹44 |
| 09 Apr 2026 | ₹5,606 | ₹5,521 | ₹144 |
| 07 Apr 2026 | ₹5,750 | ₹5,200 | ₹50 |
| 04 Apr 2026 | ₹5,800 | ₹5,390 | ₹0 |
| 29 Mar 2026 | ₹5,800 | ₹5,200 | ₹135 |
| 23 Mar 2026 | ₹5,665 | ₹4,831 | ₹265 |
| 18 Feb 2026 | ₹5,400 | ₹4,820 | ₹0 |
| 17 Feb 2026 | ₹5,400 | ₹4,820 | ₹48 |
| 16 Feb 2026 | ₹5,352 | ₹4,812 | ₹98 |
| 12 Feb 2026 | ₹5,450 | ₹3,600 | ₹180 |
| 11 Feb 2026 | ₹5,270 | ₹4,800 | ₹170 |
| 10 Feb 2026 | ₹5,440 | ₹5,160 | ₹315 |
| 30 Jan 2026 | ₹5,755 | ₹4,000 | ₹55 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,700 | ₹5,100 | ₹146 |
| 27 Jan 2026 | ₹5,554 | ₹4,730 | ₹241 |
| 21 Jan 2026 | ₹5,313 | ₹4,500 | ₹13 |
| 20 Jan 2026 | ₹5,300 | ₹4,511 | ₹150 |
| 19 Jan 2026 | ₹5,450 | ₹3,920 | ₹500 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी